NCAAF Game Center
Ohio State Buckeyes at Texas Longhorns Recap, Score and Game Center
Ohio State Buckeyes at Texas Longhorns game center with score, status, team stats, scoring plays and Ohio Sports Hub coverage.
Game Center
Ohio State Buckeyes
Away
23
Texas Longhorns
Home
24
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
|---|---|---|---|---|---|
| OSU | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 |
| TEX | 0 | 3 | 0 | 21 | 24 |
Scoring Summary
Q1 12:04
OSU
Connor Hawkins 26 Yd Field Goal
OSU 3, TEX 0
Q1 5:39
OSU
Ja'Kobi Jackson 8 Yd Run (Connor Hawkins Kick)
OSU 10, TEX 0
Q2 5:42
TEX
Gianni Spetic 37 Yd Field Goal
OSU 10, TEX 3
Q2 1:41
OSU
Connor Hawkins 30 Yd Field Goal
OSU 13, TEX 3
Q2 0:10
OSU
Jeremiah Smith 19 Yd pass from Julian Sayin (Connor Hawkins Kick)
OSU 20, TEX 3
Q3 8:09
OSU
Connor Hawkins 48 Yd Field Goal
OSU 23, TEX 3
Q4 14:19
TEX
Ryan Wingo 3 Yd pass from Arch Manning (Gianni Spetic Kick)
OSU 23, TEX 10
Q4 7:14
TEX
Hollywood Smothers 1 Yd Run (Gianni Spetic Kick)
OSU 23, TEX 17
Q4 0:25
TEX
Hollywood Smothers 1 Yd Run (Gianni Spetic Kick)
OSU 23, TEX 24
Team Stats
| OSU | Stat | TEX |
|---|---|---|
| 19 | 1st Downs | 25 |
| 372 | Total Yards | 336 |
| 278 | Passing | 195 |
| 17/32 | Comp/Att | 23/37 |
| 94 | Rushing | 141 |
| 6-14 | 3rd Down | 9-16 |
| 0-1 | 4th Down | 2-3 |
| 1 | Turnovers | 2 |
| 4-35 | Penalties | 2-12 |
| 28:32 | Possession | 31:28 |
Game Leaders
OSU Passing
Julian Sayin
17/32, 278 YDS, 1 TD, 1 INT
TEX Passing
Arch Manning
23/37, 195 YDS, 1 TD, 1 INT
OSU Rushing
Bo Jackson
19 CAR, 74 YDS
TEX Rushing
Hollywood Smothers
21 CAR, 74 YDS, 2 TD
OSU Receiving
Jeremiah Smith
8 REC, 164 YDS, 1 TD
TEX Receiving
Emmett Mosley V
5 REC, 65 YDS
OSU Sacks
Kenyatta Jackson Jr.
1
TEX Sacks
Colin Simmons
1
OSU Tackles
Earl Little Jr.
11
TEX Tackles
Justin Cryer
9
Football Box Score
Passing
Ohio State Buckeyes
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Julian Sayin | 17/32 | 278 | 1 | 1 | 89.7 |
Texas Longhorns
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Arch Manning | 23/37 | 195 | 1 | 1 | 76.3 |
Rushing
Ohio State Buckeyes
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo Jackson | 19 | 74 | 3.9 | 0 | 11 |
| Ja'Kobi Jackson | 5 | 20 | 4.0 | 1 | 8 |
| Isaiah West | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
| Legend Bey | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Julian Sayin | 4 | -7 | -1.8 | 0 | 5 |
Texas Longhorns
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Hollywood Smothers | 21 | 74 | 3.5 | 2 | 11 |
| Raleek Brown | 10 | 54 | 5.4 | 0 | 12 |
| Arch Manning | 8 | 24 | 3.0 | 0 | 10 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Ryan Wingo | 1 | -10 | -10.0 | 0 | 0 |
Receiving
Ohio State Buckeyes
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Smith | 8 | 164 | 20.5 | 1 | 43 |
| Bo Jackson | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 13 |
| Mason Williams | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 23 |
| Nate Roberts | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| Brandon Inniss | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Devin McCuin | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Texas Longhorns
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmett Mosley V | 5 | 65 | 13.0 | 0 | 19 |
| Cam Coleman | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 16 |
| Emaree Winston | 3 | 39 | 13.0 | 0 | 22 |
| Ryan Wingo | 4 | 22 | 5.5 | 1 | 16 |
| Hollywood Smothers | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 14 |
| Spencer Shannon | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Raleek Brown | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 9 |
Defense
Ohio State Buckeyes
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earl Little Jr. | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Payton Pierce | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Sanchez | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Timmons | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kenyatta Jackson Jr. | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen McClain | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Alliegro | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jermaine Mathews Jr. | 5 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| John Walker | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Pettijohn | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
Texas Longhorns
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Cryer | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rasheem Biles | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelani McDonald | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kade Phillips | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zina Umeozulu | 5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Williams Jr. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warren Roberson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe Black | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lance Jackson | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brad Spence | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
Ohio State Buckeyes
| Player | FG | XP | PTS |
|---|---|---|---|
| Connor Hawkins | 3/4 | 2/2 | 11 |
Texas Longhorns
| Player | FG | XP | PTS |
|---|---|---|---|
| Gianni Spetic | 1/1 | 3/3 | 6 |









