NCAAF Game Center
Illinois Fighting Illini at Ohio State Buckeyes Recap, Score and Game Center
Illinois Fighting Illini at Ohio State Buckeyes game center with score, status, team stats, scoring plays and Ohio Sports Hub coverage.
Game Center
Illinois Fighting Illini
Away
19
Ohio State Buckeyes
Home
42
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
|---|---|---|---|---|---|
| ILL | 7 | 3 | 3 | 6 | 19 |
| OSU | 14 | 14 | 0 | 14 | 42 |
Scoring Summary
Q1 9:34
OSU
Jeremiah Smith 7 Yd pass from Julian Sayin (Connor Hawkins Kick)
ILL 0, OSU 7
Q1 3:39
OSU
Jeremiah Smith 72 Yd pass from Julian Sayin (Connor Hawkins Kick)
ILL 0, OSU 14
Q1 1:04
ILL
Jordan Anderson 22 Yd Run (Ethan Moczulski Kick)
ILL 7, OSU 14
Q2 4:12
OSU
Jeremiah Smith 9 Yd pass from Julian Sayin (Connor Hawkins Kick)
ILL 7, OSU 21
Q2 1:32
ILL
Ethan Moczulski 43 Yd Field Goal
ILL 10, OSU 21
Q2 0:15
OSU
Julian Sayin 7 Yd Run (Connor Hawkins Kick)
ILL 10, OSU 28
Q3 9:35
ILL
Ethan Moczulski 44 Yd Field Goal
ILL 13, OSU 28
Q4 10:07
OSU
Jeremiah Smith 26 Yd pass from Julian Sayin (Connor Hawkins Kick)
ILL 13, OSU 35
Q4 6:02
ILL
Ty Robinson 27 Yd pass from Katin Houser (Two-Point Pass Conversion Failed)
ILL 19, OSU 35
Q4 2:36
OSU
Ja'Kobi Jackson 2 Yd Run (Connor Hawkins Kick)
ILL 19, OSU 42
Team Stats
| ILL | Stat | OSU |
|---|---|---|
| 25 | 1st Downs | 27 |
| 462 | Total Yards | 518 |
| 263 | Passing | 367 |
| 21/38 | Comp/Att | 27/36 |
| 199 | Rushing | 151 |
| 6-14 | 3rd Down | 8-12 |
| 1-3 | 4th Down | 2-2 |
| 0 | Turnovers | 0 |
| 6-52 | Penalties | 7-59 |
| 30:38 | Possession | 29:22 |
Game Leaders
ILL Passing
Katin Houser
21/37, 263 YDS, 1 TD
OSU Passing
Julian Sayin
27/36, 367 YDS, 4 TD
ILL Rushing
Aidan Laughery
11 CAR, 113 YDS
OSU Rushing
Ja'Kobi Jackson
10 CAR, 56 YDS, 1 TD
ILL Receiving
Hudson Clement
5 REC, 87 YDS
OSU Receiving
Jeremiah Smith
12 REC, 217 YDS, 4 TD
OSU Sacks
Kenyatta Jackson Jr.
1
ILL Tackles
Matthew Bailey
14
OSU Tackles
Jaylen McClain
8
Football Box Score
Passing
Illinois Fighting Illini
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Katin Houser | 21/37 | 263 | 1 | 0 | 87.2 |
| Team | 0/1 | 0 | 0 | 0 | -- |
Ohio State Buckeyes
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Julian Sayin | 27/36 | 367 | 4 | 0 | 94.3 |
Rushing
Illinois Fighting Illini
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Laughery | 11 | 113 | 10.3 | 0 | 37 |
| Ca'Lil Valentine | 10 | 47 | 4.7 | 0 | 12 |
| Jordan Anderson | 2 | 20 | 10.0 | 1 | 22 |
| Katin Houser | 7 | 14 | 2.0 | 0 | 25 |
| Javari Barnett | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
| Jershaun Newton | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Ohio State Buckeyes
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Kobi Jackson | 10 | 56 | 5.6 | 1 | 15 |
| Bo Jackson | 11 | 53 | 4.8 | 0 | 10 |
| Julian Sayin | 7 | 29 | 4.1 | 1 | 8 |
| Isaiah West | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 12 |
| Team | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
Receiving
Illinois Fighting Illini
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Hudson Clement | 5 | 87 | 17.4 | 0 | 27 |
| Collin Dixon | 5 | 63 | 12.6 | 0 | 21 |
| Ty Robinson | 4 | 45 | 11.3 | 1 | 27 |
| Ca'Lil Valentine | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 |
| Brayden Trimble | 4 | 28 | 7.0 | 0 | 12 |
| Christian Abney | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Aidan Laughery | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Ohio State Buckeyes
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Smith | 12 | 217 | 18.1 | 4 | 72 |
| Nate Roberts | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 20 |
| Devin McCuin | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 14 |
| Phillip Bell | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| Brock Boyd | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| Bo Jackson | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 9 |
| Chris Henry Jr. | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Hunter Welcing | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Defense
Illinois Fighting Illini
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Bailey | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juice Clarke | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mac Resetich | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Xavier Scott | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tywan Cox | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ismael Kante | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Edmonson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pat Farrell | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jakwon Morris | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Kreutz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ohio State Buckeyes
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen McClain | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Devin Sanchez | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jermaine Mathews Jr. | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Earl Little Jr. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Payton Pierce | 6 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Alliegro | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Riley Pettijohn | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| John Walker | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarvos Alford | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leroy Roker III | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
Illinois Fighting Illini
| Player | FG | XP | PTS |
|---|---|---|---|
| Ethan Moczulski | 2/2 | 1/1 | 7 |
Ohio State Buckeyes
| Player | FG | XP | PTS |
|---|---|---|---|
| Connor Hawkins | 0/0 | 6/6 | 6 |









