Around The Web
Buckeyesports
Freshman Cornerback Jay Timmons Named Shaun Alexander Freshman Of The Week
Oct 20, 2026
Land Grant Holy Land
Julian Sayin isn’t the only Ohio State injury worth watching during the bye
Oct 19, 2026
CBS Sports
CBS Sports 138: Miami tops Ohio State, BYU for No. 1 spot in college football rankings
Oct 19, 2026
Land Grant Holy Land
With Sayin out, will Ohio State use its bye week as an open competition at quarterback?
Oct 18, 2026
Ohiostatebuckeyes
No. 4 Ohio State Powers Past No. 5 Indiana on the Road; Earn Second Ranked Road Win of Season
Oct 18, 2026
CBS Sports
College football Week 7 overreactions: Big changes needed at Texas, Ohio State can survive Sayin injury
Oct 17, 2026
CBS Sports
Indiana vs. Ohio State odds, picks, predictions, line, spread: Saturday college football betting preview
Oct 17, 2026Staff Reporting & Columns
Opinion
Ohio State’s Talent Sets the Ceiling. Its Growth Will Determine the Rest
The Buckeyes have more than enough talent to compete for a championship. Whether they get there will depend on how quickly they continue becoming a better football team.
Published
Ohio Sports Hub
Loading article...
Game Center
Ohio State Buckeyes
Away
31
Iowa Hawkeyes
Home
14
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
|---|---|---|---|---|---|
| OSU | 10 | 7 | 7 | 7 | 31 |
| IOWA | 6 | 0 | 0 | 8 | 14 |
Scoring Summary
Q1 13:18
OSU
Devin McCuin 15 Yd pass from Julian Sayin (Connor Hawkins Kick)
OSU 7, IOWA 0
Q1 10:01
IOWA
Caden Buhr 43 Yd Field Goal
OSU 7, IOWA 3
Q1 4:17
OSU
Connor Hawkins 28 Yd Field Goal
OSU 10, IOWA 3
Q1 0:00
IOWA
Caden Buhr 48 Yd Field Goal
OSU 10, IOWA 6
Q2 0:12
OSU
J. Sayin pass to Je. Smith for 12 yds, for a TD (C. Hawkins KICK)
OSU 17, IOWA 6
Q3 6:11
OSU
Jeremiah Smith 57 Yd pass from Julian Sayin (Connor Hawkins Kick)
OSU 24, IOWA 6
Q4 12:47
OSU
Ja'Kobi Jackson 7 Yd Run (Connor Hawkins Kick)
OSU 31, IOWA 6
Q4 9:30
IOWA
Braeden Jackson 2 Yd Run (Jeremy Hecklinski Pass to Reece Vander Zee for Two-Point Conversion)
OSU 31, IOWA 14
Team Stats
| OSU | Stat | IOWA |
|---|---|---|
| 25 | 1st Downs | 15 |
| 484 | Total Yards | 238 |
| 324 | Passing | 199 |
| 20/27 | Comp/Att | 17/32 |
| 160 | Rushing | 39 |
| 8-15 | 3rd Down | 5-11 |
| 1-2 | 4th Down | 0-0 |
| 0 | Turnovers | 2 |
| 9-49 | Penalties | 6-45 |
| 38:02 | Possession | 21:58 |
Game Leaders
IOWA Passing
Hank Brown
12/27, 132 YDS, 1 INT
OSU Passing
Julian Sayin
20/27, 324 YDS, 3 TD
IOWA Rushing
Kamari Moulton
11 CAR, 27 YDS
OSU Rushing
Ja'Kobi Jackson
14 CAR, 72 YDS, 1 TD
IOWA Receiving
DJ Vonnahme
6 REC, 64 YDS
OSU Receiving
Jeremiah Smith
11 REC, 206 YDS, 2 TD
IOWA Sacks
Joseph Anderson
1
OSU Sacks
Kenyatta Jackson Jr.
1
IOWA Tackles
Jayden Montgomery
11
OSU Tackles
Payton Pierce
6
Football Box Score
Passing
Ohio State Buckeyes
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Julian Sayin | 20/27 | 324 | 3 | 0 | 87.3 |
Iowa Hawkeyes
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Hank Brown | 12/27 | 132 | 0 | 1 | 28.2 |
| Jeremy Hecklinski | 5/5 | 67 | 0 | 0 | 94.4 |
Rushing
Ohio State Buckeyes
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Kobi Jackson | 14 | 72 | 5.1 | 1 | 12 |
| Bo Jackson | 16 | 70 | 4.4 | 0 | 16 |
| Isaiah West | 7 | 21 | 3.0 | 0 | 8 |
| Julian Sayin | 9 | -1 | -0.1 | 0 | 9 |
| Team | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
Iowa Hawkeyes
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamari Moulton | 11 | 27 | 2.5 | 0 | 8 |
| L.J. Phillips Jr. | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 11 |
| Tony Diaz | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Braeden Jackson | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 |
| Hank Brown | 4 | -14 | -3.5 | 0 | 7 |
Receiving
Ohio State Buckeyes
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Smith | 11 | 206 | 18.7 | 2 | 57 |
| Devin McCuin | 4 | 80 | 20.0 | 1 | 34 |
| Brandon Inniss | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 8 |
| Nate Roberts | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Isaiah West | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Maxence LeBlanc | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Iowa Hawkeyes
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| DJ Vonnahme | 6 | 64 | 10.7 | 0 | 18 |
| Tony Diaz | 5 | 59 | 11.8 | 0 | 25 |
| Reece Vander Zee | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 18 |
| Jarriett Buie | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Braeden Jackson | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Zach Ortwerth | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Thomas Meyer | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
Defense
Ohio State Buckeyes
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payton Pierce | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qua Russaw | 5 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Eddrick Houston | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zion Grady | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leroy Roker III | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Earl Little Jr. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Pettijohn | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine Mathews Jr. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaylen McClain | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Alliegro | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Iowa Hawkeyes
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Montgomery | 11 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Lutmer | 11 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Deshaun Lee | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaylen Watson | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cam Buffington | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bryce Hawthorne | 5 | 4 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Kahmari Brown | 5 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Wallace | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ty Hudkins | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Hubert | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
Ohio State Buckeyes
| Player | FG | XP | PTS |
|---|---|---|---|
| Connor Hawkins | 1/2 | 4/4 | 7 |
Iowa Hawkeyes
| Player | FG | XP | PTS |
|---|---|---|---|
| Caden Buhr | 2/2 | 0/0 | 6 |
Ohio Sports Hub
Buckeyes Get Physical, Beat Iowa 31-14 at Kinnick
Jeremiah Smith topped 200 receiving yards for the second straight week and added two more Ohio State records as the Buckeyes handed Iowa its first loss.
Posted
The Good, the Bad & the Ugly: Ohio State vs. Iowa Postgame
Jeremiah Smith made more history, while Ohio State overcame sloppy penalties to beat Iowa on the road.
Posted
Jeremiah Smith Is the Greatest Wide Receiver in Ohio State History
Smith owns Ohio State’s career records for receptions, receiving yards and receiving touchdowns. At Wide Receiver U, he now stands alone.
Posted
Game Preview: Buckeyes Head to Kinnick for Top-15 Matchup With Iowa
Ohio State faces its first Big Ten road game of the season against an undefeated Iowa team built around defense, discipline, and a dangerous rushing attack.
Posted
Buckeyes Head to Kinnick in Latest Game Trailer: "Who We Are"
Ohio State travels to Iowa City for its first Big Ten road game of the season and its first trip to Kinnick Stadium since 2017.
Posted
Kinnick Stadium Will Test Whether Ohio State Has Fixed Its Problems
The Buckeyes have shown improvement in several areas, but Iowa is built to punish the mistakes that still remain.
Posted
Game Center
Illinois Fighting Illini
Away
19
Ohio State Buckeyes
Home
42
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
|---|---|---|---|---|---|
| ILL | 7 | 3 | 3 | 6 | 19 |
| OSU | 14 | 14 | 0 | 14 | 42 |
Scoring Summary
Q1 9:34
OSU
Jeremiah Smith 7 Yd pass from Julian Sayin (Connor Hawkins Kick)
ILL 0, OSU 7
Q1 3:39
OSU
Jeremiah Smith 72 Yd pass from Julian Sayin (Connor Hawkins Kick)
ILL 0, OSU 14
Q1 1:04
ILL
Jordan Anderson 22 Yd Run (Ethan Moczulski Kick)
ILL 7, OSU 14
Q2 4:12
OSU
Jeremiah Smith 9 Yd pass from Julian Sayin (Connor Hawkins Kick)
ILL 7, OSU 21
Q2 1:32
ILL
Ethan Moczulski 43 Yd Field Goal
ILL 10, OSU 21
Q2 0:15
OSU
Julian Sayin 7 Yd Run (Connor Hawkins Kick)
ILL 10, OSU 28
Q3 9:35
ILL
Ethan Moczulski 44 Yd Field Goal
ILL 13, OSU 28
Q4 10:07
OSU
Jeremiah Smith 26 Yd pass from Julian Sayin (Connor Hawkins Kick)
ILL 13, OSU 35
Q4 6:02
ILL
Ty Robinson 27 Yd pass from Katin Houser (Two-Point Pass Conversion Failed)
ILL 19, OSU 35
Q4 2:36
OSU
Ja'Kobi Jackson 2 Yd Run (Connor Hawkins Kick)
ILL 19, OSU 42
Team Stats
| ILL | Stat | OSU |
|---|---|---|
| 25 | 1st Downs | 27 |
| 462 | Total Yards | 518 |
| 263 | Passing | 367 |
| 21/38 | Comp/Att | 27/36 |
| 199 | Rushing | 151 |
| 6-14 | 3rd Down | 8-12 |
| 1-3 | 4th Down | 2-2 |
| 0 | Turnovers | 0 |
| 6-52 | Penalties | 7-59 |
| 30:38 | Possession | 29:22 |
Game Leaders
ILL Passing
Katin Houser
21/37, 263 YDS, 1 TD
OSU Passing
Julian Sayin
27/36, 367 YDS, 4 TD
ILL Rushing
Aidan Laughery
11 CAR, 113 YDS
OSU Rushing
Ja'Kobi Jackson
10 CAR, 56 YDS, 1 TD
ILL Receiving
Hudson Clement
5 REC, 87 YDS
OSU Receiving
Jeremiah Smith
12 REC, 217 YDS, 4 TD
OSU Sacks
Kenyatta Jackson Jr.
1
ILL Tackles
Matthew Bailey
14
OSU Tackles
Jaylen McClain
8
Football Box Score
Passing
Illinois Fighting Illini
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Katin Houser | 21/37 | 263 | 1 | 0 | 87.2 |
| Team | 0/1 | 0 | 0 | 0 | -- |
Ohio State Buckeyes
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Julian Sayin | 27/36 | 367 | 4 | 0 | 94.3 |
Rushing
Illinois Fighting Illini
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Laughery | 11 | 113 | 10.3 | 0 | 37 |
| Ca'Lil Valentine | 10 | 47 | 4.7 | 0 | 12 |
| Jordan Anderson | 2 | 20 | 10.0 | 1 | 22 |
| Katin Houser | 7 | 14 | 2.0 | 0 | 25 |
| Javari Barnett | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
| Jershaun Newton | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Ohio State Buckeyes
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Kobi Jackson | 10 | 56 | 5.6 | 1 | 15 |
| Bo Jackson | 11 | 53 | 4.8 | 0 | 10 |
| Julian Sayin | 7 | 29 | 4.1 | 1 | 8 |
| Isaiah West | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 12 |
| Team | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
Receiving
Illinois Fighting Illini
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Hudson Clement | 5 | 87 | 17.4 | 0 | 27 |
| Collin Dixon | 5 | 63 | 12.6 | 0 | 21 |
| Ty Robinson | 4 | 45 | 11.3 | 1 | 27 |
| Ca'Lil Valentine | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 |
| Brayden Trimble | 4 | 28 | 7.0 | 0 | 12 |
| Christian Abney | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Aidan Laughery | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
Ohio State Buckeyes
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Smith | 12 | 217 | 18.1 | 4 | 72 |
| Nate Roberts | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 20 |
| Devin McCuin | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 14 |
| Phillip Bell | 1 | 23 | 23.0 | 0 | 23 |
| Brock Boyd | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| Bo Jackson | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 9 |
| Chris Henry Jr. | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Hunter Welcing | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
Defense
Illinois Fighting Illini
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Bailey | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juice Clarke | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mac Resetich | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Xavier Scott | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tywan Cox | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ismael Kante | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Edmonson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pat Farrell | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jakwon Morris | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Kreutz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ohio State Buckeyes
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen McClain | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Devin Sanchez | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jermaine Mathews Jr. | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Earl Little Jr. | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Payton Pierce | 6 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Alliegro | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Riley Pettijohn | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| John Walker | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarvos Alford | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Leroy Roker III | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
Illinois Fighting Illini
| Player | FG | XP | PTS |
|---|---|---|---|
| Ethan Moczulski | 2/2 | 1/1 | 7 |
Ohio State Buckeyes
| Player | FG | XP | PTS |
|---|---|---|---|
| Connor Hawkins | 0/0 | 6/6 | 6 |
Ohio Sports Hub
Smith’s Four Touchdowns Power Buckeyes Past Illini, 42-19
Jeremiah Smith caught 12 passes for 217 yards as Julian Sayin threw for 367 yards and four touchdowns in Ohio State’s Big Ten victory.
Posted
The Buckeyes Answered Some Questions Against Illinois
Ohio State showed progress in several areas that had been under scrutiny.
Posted
The Good, the Bad & the Ugly: Ohio State vs. Illinois Postgame
We assess the best and worst from Ohio State’s 42-19 victory over Illinois.
Posted
Game Preview: Ohio State Opens Big Ten Play Against Illinois
The Buckeyes and Fighting Illini meet for the Illibuck as both teams try to turn a 2-1 start into early conference momentum.
Posted
Buckeyes Battle for “The Illibuck” in Latest Game Trailer
Ohio State opens Big Ten play Saturday against Illinois with the Illibuck Trophy at stake.
Posted
Game Center
Kent State Golden Flashes
Away
3
Ohio State Buckeyes
Home
59
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
|---|---|---|---|---|---|
| KENT | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| OSU | 21 | 14 | 7 | 17 | 59 |
Scoring Summary
Q1 12:07
OSU
Ja'Kobi Jackson 11 Yd Run (Connor Hawkins Kick)
KENT 0, OSU 7
Q1 6:42
OSU
Nate Roberts 6 Yd pass from Julian Sayin (Connor Hawkins Kick)
KENT 0, OSU 14
Q1 0:44
OSU
Isaiah West 4 Yd Run (Connor Hawkins Kick)
KENT 0, OSU 21
Q2 9:29
OSU
Bo Jackson 1 Yd Run (Connor Hawkins Kick)
KENT 0, OSU 28
Q2 0:00
OSU
Brandon Inniss 49 Yd pass from Julian Sayin (Connor Hawkins Kick)
KENT 0, OSU 35
Q3 10:57
OSU
Ja'Kobi Jackson 1 Yd Run (Connor Hawkins Kick)
KENT 0, OSU 42
Q4 14:27
OSU
Chris Henry Jr. 75 Yd pass from Luke Fahey (Connor Hawkins Kick)
KENT 0, OSU 49
Q4 14:19
OSU
Jamir Perez 11 Yd Fumble Return (Connor Hawkins Kick)
KENT 0, OSU 56
Q4 7:22
OSU
Connor Hawkins 31 Yd Field Goal
KENT 0, OSU 59
Q4 1:56
KENT
Sean Leonard 30 Yd Field Goal
KENT 3, OSU 59
Team Stats
| KENT | Stat | OSU |
|---|---|---|
| 6 | 1st Downs | 25 |
| 134 | Total Yards | 527 |
| 63 | Passing | 382 |
| 8/21 | Comp/Att | 22/28 |
| 71 | Rushing | 145 |
| 4-16 | 3rd Down | 1-8 |
| 0-2 | 4th Down | 2-4 |
| 3 | Turnovers | 2 |
| 13-100 | Penalties | 3-25 |
| 29:39 | Possession | 30:21 |
Game Leaders
KENT Passing
Dru DeShields
6/15, 35 YDS, 1 INT
OSU Passing
Julian Sayin
18/22, 241 YDS, 2 TD
KENT Rushing
Brandon White
5 CAR, 21 YDS
OSU Rushing
Bo Jackson
11 CAR, 73 YDS, 1 TD
KENT Receiving
Wayne Harris
2 REC, 29 YDS
OSU Receiving
Jeremiah Smith
5 REC, 85 YDS
KENT Sacks
Aiden Burgess
1
OSU Sacks
Jason Moore
0.5
KENT Tackles
Joel Cordoba
7
OSU Tackles
Jason Moore
5
Football Box Score
Passing
Kent State Golden Flashes
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Dru DeShields | 6/15 | 35 | 0 | 1 | 29.5 |
| Da'Realyst Clark | 1/1 | 29 | 0 | 0 | -- |
| Nolan Good | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Ethan Thanthanavong | 0/1 | 0 | 0 | 0 | -- |
Ohio State Buckeyes
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Julian Sayin | 18/22 | 241 | 2 | 0 | 72.2 |
| Luke Fahey | 4/5 | 141 | 1 | 1 | 89.5 |
| Tavien St. Clair | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
Rushing
Kent State Golden Flashes
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon White | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 7 |
| Donovan Delaney Jr. | 9 | 20 | 2.2 | 0 | 9 |
| Mason King | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 9 |
| Ayden Harris | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 5 |
| Deante Ruffin | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 |
| Dru DeShields | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
Ohio State Buckeyes
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo Jackson | 11 | 73 | 6.6 | 1 | 17 |
| Ja'Kobi Jackson | 8 | 47 | 5.9 | 2 | 14 |
| Favour Akih | 8 | 13 | 1.6 | 0 | 5 |
| Isaiah West | 6 | 10 | 1.7 | 1 | 8 |
| Stanley Jackson Jr. | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 5 |
| Legend Bey | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Receiving
Kent State Golden Flashes
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Wayne Harris | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 29 |
| Da'Realyst Clark | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Ardell Banks | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Jakorion Caffey | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Terik Mulder | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Mason King | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Matthew Maxey | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Ohio State Buckeyes
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Smith | 5 | 85 | 17.0 | 0 | 23 |
| Brandon Inniss | 4 | 78 | 19.5 | 1 | 49 |
| Chris Henry Jr. | 1 | 75 | 75.0 | 1 | 75 |
| Brock Boyd | 4 | 66 | 16.5 | 0 | 39 |
| Phillip Bell | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 20 |
| Devin McCuin | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 22 |
| Nate Roberts | 2 | 12 | 6.0 | 1 | 6 |
| Bo Jackson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Defense
Kent State Golden Flashes
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Cordoba | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quan Rhodes-McKee | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sayed Abuhamdeh | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A'tiq Muhammad | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Jackson III | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norey Johnson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davion Pritchard | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martell Buchanan | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Rubinstein | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clinton Robinson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ohio State Buckeyes
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Moore | 5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Will Smith Jr. | 5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Terry Moore | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cincere Johnson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen McClain | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Alliegro | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Riley Pettijohn | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braxton Rembert | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Payton Pierce | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Qua Russaw | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
Kent State Golden Flashes
| Player | FG | XP | PTS |
|---|---|---|---|
| Sean Leonard | 1/1 | 0/0 | 3 |
Ohio State Buckeyes
| Player | FG | XP | PTS |
|---|---|---|---|
| Connor Hawkins | 1/1 | 8/8 | 11 |
Ohio Sports Hub
Buckeyes Rout Kent State as Jeremiah Smith Breaks Receiving Record
Ohio State responded to last week’s collapse by overwhelming Kent State 59-3, while Smith became the program’s career leader in receiving yards.
Posted
The Good, the Bad & the Ugly: Ohio State vs. Kent State Postgame
We assess the best and worst from Ohio State’s 59-3 destruction of Kent State.
Posted
Game Preview: Buckeyes Return Home Against Kent State
Ohio State looks to recover from its loss at Texas before beginning Big Ten play.
Posted
Jeremiah Smith Stands on Doorstep of Ohio State History
The Buckeyes’ star receiver needs only 26 yards against Kent State to break Ohio State’s career receiving record.
Posted
Buckeyes Take “The Long Way” in Kent State Game Trailer
Ohio State returns home looking to regroup after last week’s heartbreaking loss at Texas.
Posted
Game Center
Ohio State Buckeyes
Away
23
Texas Longhorns
Home
24
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
|---|---|---|---|---|---|
| OSU | 10 | 10 | 3 | 0 | 23 |
| TEX | 0 | 3 | 0 | 21 | 24 |
Scoring Summary
Q1 12:04
OSU
Connor Hawkins 26 Yd Field Goal
OSU 3, TEX 0
Q1 5:39
OSU
Ja'Kobi Jackson 8 Yd Run (Connor Hawkins Kick)
OSU 10, TEX 0
Q2 5:42
TEX
Gianni Spetic 37 Yd Field Goal
OSU 10, TEX 3
Q2 1:41
OSU
Connor Hawkins 30 Yd Field Goal
OSU 13, TEX 3
Q2 0:10
OSU
Jeremiah Smith 19 Yd pass from Julian Sayin (Connor Hawkins Kick)
OSU 20, TEX 3
Q3 8:09
OSU
Connor Hawkins 48 Yd Field Goal
OSU 23, TEX 3
Q4 14:19
TEX
Ryan Wingo 3 Yd pass from Arch Manning (Gianni Spetic Kick)
OSU 23, TEX 10
Q4 7:14
TEX
Hollywood Smothers 1 Yd Run (Gianni Spetic Kick)
OSU 23, TEX 17
Q4 0:25
TEX
Hollywood Smothers 1 Yd Run (Gianni Spetic Kick)
OSU 23, TEX 24
Team Stats
| OSU | Stat | TEX |
|---|---|---|
| 19 | 1st Downs | 25 |
| 372 | Total Yards | 336 |
| 278 | Passing | 195 |
| 17/32 | Comp/Att | 23/37 |
| 94 | Rushing | 141 |
| 6-14 | 3rd Down | 9-16 |
| 0-1 | 4th Down | 2-3 |
| 1 | Turnovers | 2 |
| 4-35 | Penalties | 2-12 |
| 28:32 | Possession | 31:28 |
Game Leaders
OSU Passing
Julian Sayin
17/32, 278 YDS, 1 TD, 1 INT
TEX Passing
Arch Manning
23/37, 195 YDS, 1 TD, 1 INT
OSU Rushing
Bo Jackson
19 CAR, 74 YDS
TEX Rushing
Hollywood Smothers
21 CAR, 74 YDS, 2 TD
OSU Receiving
Jeremiah Smith
8 REC, 164 YDS, 1 TD
TEX Receiving
Emmett Mosley V
5 REC, 65 YDS
OSU Sacks
Kenyatta Jackson Jr.
1
TEX Sacks
Colin Simmons
1
OSU Tackles
Earl Little Jr.
11
TEX Tackles
Justin Cryer
9
Football Box Score
Passing
Ohio State Buckeyes
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Julian Sayin | 17/32 | 278 | 1 | 1 | 89.7 |
Texas Longhorns
| Player | C/ATT | YDS | TD | INT | QBR |
|---|---|---|---|---|---|
| Arch Manning | 23/37 | 195 | 1 | 1 | 76.3 |
Rushing
Ohio State Buckeyes
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Bo Jackson | 19 | 74 | 3.9 | 0 | 11 |
| Ja'Kobi Jackson | 5 | 20 | 4.0 | 1 | 8 |
| Isaiah West | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
| Legend Bey | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
