Cincinnati Reds
Around The Web
Si
Reds Prospect Puts Together a Monster Performance in Mexican Winter League on Sunday
Oct 19, 2026
Blog Red Machine
Reds may have a clear path to keep Tyler Stephenson after all, but the price just went up
Oct 17, 2026
Blog Red Machine
Nathaniel Lowe just revealed what the Reds need more than a salary cap
Oct 16, 2026
Blog Red Machine
Reds' Sal Stewart gets a major boost from his peers in NL Rookie of the Year push
Oct 16, 2026
Si
MLB Insider Names This Cincinnati Reds Player One of the Most Underrated Free Agents
Oct 15, 2026
Blog Red Machine
Reds' Tejay Antone deserves a real shot at Comeback Player of the Year after MLBPA snub
Oct 15, 2026
Si
Reds Prospect Could Force Key Roster Decision With Strong Arizona Fall League Performance
Oct 14, 2026
CBS Sports
MLB trends: Elly De La Cruz's new trick, the Yankees' great find and an ABS challenge update
Sep 16, 2026Staff Reporting & Columns
Featured Story
The Reds’ Biggest Offseason Need Is Not More Power
Cincinnati hit plenty of home runs in 2026, but too many strikeouts and too few runners on base left the offense among baseball’s least productive.
Published
Ohio Sports Hub
Loading article...
Game Center
Cincinnati Reds
Away
5
Toronto Blue Jays
Home
1
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
WP
Rhett Lowder
W, 7-12
LP
Trey Yesavage
L, 5-6
SV
None
Batting Box Score
Cincinnati Reds
| Player | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Jorge CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Elly De La Cruz SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sal Stewart 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eugenio Suarez DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| JJ Bleday LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tyler Stephenson C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hector Rodriguez RF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Brito 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ke'Bryan Hayes 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt McLain 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toronto Blue Jays
| Player | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Bateman CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nathan Lukes RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vladimir Guerrero Jr. DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alejandro Kirk C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazuma Okamoto 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sean Keys 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Smith LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andres Gimenez SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ernie Clement 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitching Box Score
Cincinnati Reds
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhett Lowder WP | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 79-50 | 5.74 |
| Connor Phillips | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21-11 | 5.40 |
| Graham Ashcraft | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-9 | 4.08 |
| Tejay Antone | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 3.11 |
Toronto Blue Jays
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Yesavage LP | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30-19 | 3.69 |
| Spencer Miles | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28-17 | 2.73 |
| Braydon Fisher | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19-7 | 3.21 |
| John Klein | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 66-43 | 2.16 |
| Brendon Little | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-5 | 6.35 |
Ohio Sports Hub
Lowder Shuts Down Blue Jays as Reds Win, 5-1
Rhett Lowder tossed six scoreless innings while JJ Bleday homered and Héctor Rodríguez drove in two runs.
Posted
Game Center
Cincinnati Reds
Away
5
Toronto Blue Jays
Home
6
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1 |
| TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 |
WP
Mason Fluharty
W, 7-1
LP
Luis Mey
L, 0-2, H, 5
SV
Louis Varland
S, 35
Batting Box Score
Cincinnati Reds
| Player | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Jorge CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elly De La Cruz DH | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Sal Stewart 1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| JJ Bleday LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Eugenio Suarez 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ke'Bryan Hayes 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hector Rodriguez RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Brito 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jose Trevino C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oswaldo Cabrera SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Toronto Blue Jays
| Player | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles McAdoo 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Andres Gimenez SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alejandro Kirk C | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Brandon Valenzuela C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimir Guerrero Jr. 1B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| George Springer DH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kazuma Okamoto 3B | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Nathan Lukes RF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Davis Schneider LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brett Bateman CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernie Clement 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Straw CF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Smith LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitching Box Score
Cincinnati Reds
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Lodolo | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 92-54 | 4.97 |
| Luis Mey LP | 1.0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27-13 | 6.42 |
| Pierce Johnson | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-13 | 4.62 |
| Graham Ashcraft | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-11 | 4.19 |
Toronto Blue Jays
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Soriano | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 48-36 | 3.91 |
| Brendan Cellucci | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25-18 | 0.00 |
| Chad Dallas | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33-19 | 5.02 |
| Mason Fluharty WP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 3.36 |
| Tyler Rogers | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-11 | 1.77 |
| Louis Varland SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-9 | 1.27 |
Ohio Sports Hub
Reds Blow Three-Run Lead in 6-5 Loss to Blue Jays
Elly De La Cruz joined Cincinnati’s 30/30 club, but Toronto scored four runs in the seventh inning to spoil the party.
Posted
Game Center
Cincinnati Reds
Away
7
Atlanta Braves
Home
6
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| ATL | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
WP
Connor Phillips
W, 2-0
LP
AJ Smith-Shawver
L, 0-3, B, 1
SV
Emilio Pagan
S, 25
Batting Box Score
Cincinnati Reds
| Player | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Jorge CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Elly De La Cruz SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sal Stewart 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler Stephenson C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JJ Bleday LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugenio Suarez DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Hector Rodriguez RF | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Matt McLain 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ke'Bryan Hayes 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta Braves
| Player | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Baldwin DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Acuna Jr. RF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Olson 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Harris II CF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mauricio Dubon SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ozzie Albies 2B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Mike Yastrzemski LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Austin Riley 3B | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sean Murphy C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pitching Box Score
Cincinnati Reds
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady Singer | 3.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 63-38 | 5.85 |
| Zach McCambley | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25-16 | 4.76 |
| Connor Phillips WP | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23-11 | 5.28 |
| Tejay Antone | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-8 | 3.17 |
| Brock Burke | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 2.30 |
| Emilio Pagan SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-12 | 3.38 |
Atlanta Braves
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Mahle | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 91-53 | 3.99 |
| AJ Smith-Shawver LP | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41-27 | 6.60 |
| Dylan Dodd | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21-15 | 2.22 |
Ohio Sports Hub
Reds Rally Past Braves for 7-6 Win
Héctor Rodríguez’s two-run homer in the sixth put Cincinnati ahead for good after Atlanta scored four runs in the first inning.
Posted
Game Center
Cincinnati Reds
Away
2
Atlanta Braves
Home
3
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
WP
Brent Suter
W, 3-2
LP
Luis Mey
L, 0-1
SV
None
Batting Box Score
Cincinnati Reds
| Player | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Brito RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Jorge RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elly De La Cruz SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sal Stewart 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dane Myers CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Eugenio Suarez DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Matt McLain 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oswaldo Cabrera 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Will Banfield C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler Stephenson C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ke'Bryan Hayes 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ Bleday LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlanta Braves
| Player | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Baldwin C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mauricio Dubon LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Olson 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ozzie Albies 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Harris II CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Austin Riley 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Sean Murphy DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dominic Smith DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brewer Hicklen RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mike Yastrzemski RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DaShawn Keirsey Jr. PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ha-Seong Kim SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitching Box Score
Cincinnati Reds
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Abbott | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 100-62 | 4.61 |
| Graham Ashcraft | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-8 | 4.32 |
| Pierce Johnson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18-11 | 4.72 |
| Luis Mey LP | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 5.79 |
Atlanta Braves
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Sale | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 97-67 | 2.16 |
| Victor Mederos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10-5 | 3.62 |
| Robert Suarez | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 0.82 |
| Dylan Lee | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 3.14 |
| Raisel Iglesias | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13-9 | 2.59 |
| Brent Suter WP | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 | 3.48 |
Ohio Sports Hub
Reds Fall 3-2 to Braves on Mauricio Dubón Walk-Off
Cincinnati failed to score its automatic runner in the 10th inning before Atlanta pushed across the winning run against Luis Mey.
Posted
Game Center
Cincinnati Reds
Away
4
Atlanta Braves
Home
0
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| ATL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
WP
Brandon Williamson
W, 5-4
LP
JR Ritchie
L, 1-4
SV
None
Batting Box Score
Cincinnati Reds
| Player | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Jorge RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Elly De La Cruz SS | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Sal Stewart 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tyler Stephenson C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JJ Bleday LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugenio Suarez 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ke'Bryan Hayes 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dane Myers CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Hector Rodriguez DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matt McLain 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atlanta Braves
| Player | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Acuna Jr. RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brewer Hicklen RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mike Yastrzemski RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Drake Baldwin DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Olson 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ozzie Albies 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Harris II CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauricio Dubon LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Austin Riley 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean Murphy C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ha-Seong Kim SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching Box Score
Cincinnati Reds
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Williamson WP | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68-43 | 4.89 |
| Brock Burke | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25-16 | 2.33 |
| Tejay Antone | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-12 | 3.23 |
| Emilio Pagan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 3.46 |
Atlanta Braves
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR Ritchie LP | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 86-52 | 4.79 |
| Owen Murphy | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50-32 | 6.00 |
| Didier Fuentes | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-11 | 2.24 |
Ohio Sports Hub
Williamson, Three Homers Lead Reds to 4-0 Shutout of Braves
Brandon Williamson worked six scoreless innings, while Elly De La Cruz, Dane Myers and Eugenio Suárez supplied the power.
Posted
Game Center
Chicago Cubs
Away
9
Cincinnati Reds
Home
1
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | 1 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
WP
David Peterson
W, 9-8
LP
Rhett Lowder
L, 6-12
SV
None
Batting Box Score
Chicago Cubs
| Player | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong CF | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Seiya Suzuki RF | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Michael Busch 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Alex Bregman 3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Shaw 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ian Happ LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nico Hoerner SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Conforto DH | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Pedro Ramirez 3B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Amaya C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Cincinnati Reds
| Player | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane Myers CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Jorge CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elly De La Cruz SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Brito 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sal Stewart 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler Stephenson DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JJ Bleday LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Matt McLain SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oswaldo Cabrera 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Will Banfield C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ke'Bryan Hayes 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hector Rodriguez RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitching Box Score
Chicago Cubs
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Peterson WP | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 83-54 | 4.96 |
| Caleb Thielbar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-12 | 4.72 |
| Edward Cabrera | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 5.67 |
| Colin Rea | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 4.43 |
Cincinnati Reds
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhett Lowder LP | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 60-35 | 6.01 |
| Luis Mey | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-12 | 5.85 |
| Carson Spiers | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 62-47 | 9.00 |
| Graham Ashcraft | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-12 | 4.45 |
Ohio Sports Hub
Reds Overwhelmed by Cubs in 9-1 Loss
Rhett Lowder allowed five runs over three innings as Cincinnati dropped the series finale at Great American Ball Park.
Posted
Game Center
Chicago Cubs
Away
5
Cincinnati Reds
Home
2
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 |
| CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
WP
Matthew Boyd
W, 9-5
LP
Nick Lodolo
L, 3-6
SV
Ryan Rolison
S, 3
Batting Box Score
Chicago Cubs
| Player | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alex Bregman 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Seiya Suzuki DH | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tyrone Taylor LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian Happ LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nico Hoerner 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Busch 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Carson Kelly C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Shaw RF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dansby Swanson SS | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cincinnati Reds
| Player | AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dane Myers CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Elly De La Cruz SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sal Stewart 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tyler Stephenson C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eugenio Suarez DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juan Brito 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JJ Bleday LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Matt McLain 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carlos Jorge RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ke'Bryan Hayes 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pitching Box Score
Chicago Cubs
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Boyd WP | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 71-46 | 4.06 |
| Daniel Palencia | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20-15 | 3.95 |
| Aaron Civale | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-9 | 4.21 |
| Ryan Zeferjahn | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24-17 | 3.97 |
| Ryan Rolison SV | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 2.97 |
Cincinnati Reds
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
